Цифровой генератор IG6000

Условия возврата и обмена Возврат товара бесплатно в течение 14 дней |
Описание
Комплектация:
Шумозащитный кожух
Электрический пуск
Однофазный, инверторный
Выход DC 12В / 8.3А
Колеса
Технические характеристики:
Номинальная частота (Гц) | 50 |
Номинальное напряжение (В) | 220 |
Номинальная сила тока (А) | 24 |
Номинальная мощность (кВА) | 5,5 |
Максимальная мощность (кВА) | 6 |
Объем топливного бака (л) | 22 |
Потребление топлива (г/кВА-ч) | 500 |
Время непрерывной работы (ч) | 6 |
Уровень шума (Дб) / 7м | 65-71 |
Размеры (см) | 80*49*62 |
Вес (кг) | 95 |
Модель двигателя | KG390GE (Honda type) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4х-тактный, с верхним расположением клапанов, бензиновый с воздушным охлаждением |
Рабочий объем двигателя (куб.см) | 389 |
Компрессия | 8,5 |
Номинальная мощность двигателя (л.с.) | 10,5 |
Система зажигания | T.C.I. |
Свечи зажигания | F6RTC |
Тип топлива | Бензин |
Отзывы